Новости, Северо-западная студенческая женская лига по мини-футболу (7х7). Финал 2024, Северо-западная студенческая женская лига по мини-футболу. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | СШОР №2 Кристалл | 2 | 6 | |
2 | Сборная Пскова | 2 | 3 | |
3 | Балтийские орланы СПбГУ | 2 | 0 |
2 ноября, суббота | |||
12:00 | СШОР №2 Кристалл | 6 : 1 | Балтийские орланы СПбГУ |
13:15 | СШОР №2 Кристалл | 4 : 2 | Сборная Пскова |
1 ноября, пятница | |||
13:05 | Балтийские орланы СПбГУ | 0 : 7 | Сборная Пскова |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Анастасия Голубева | 4 | 2 | |
Сборная Пскова | |||
Анастасия Кривошей | 3 | 2 | |
Сборная Пскова | |||
Ксения Хватова | 3 | 2 | |
СШОР №2 Кристалл | |||
Алина Панфиленок | 2 | 2 | |
Сборная Пскова | |||
Эвелина Арыкова | 2 | 2 | |
СШОР №2 Кристалл |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алина Панфиленок | 2 | 2 | |
Сборная Пскова | |||
Анастасия Кривошей | 2 | 2 | |
Сборная Пскова | |||
Диана Фадеева | 2 | 2 | |
СШОР №2 Кристалл | |||
Ксения Хватова | 2 | 2 | |
СШОР №2 Кристалл | |||
Мери Барсегян | 1 | 1 | |
Балтийские орланы СПбГУ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Наталия Кашутина | 0 | 1 | |
Балтийские орланы СПбГУ | |||
Анастасия Васильева | 1 | 0 | |
Сборная Пскова | |||
Эвелина Арыкова | 1 | 0 | |
СШОР №2 Кристалл |